Categorie: Industrie / Papier / Humitest spécial papier
Fonctions clés
Détection humidité | Non invasive (capacité/diélectricité) jusqu’à 500mm de profondeur Papier journal léger, papier journal normalement compressé, papier offset, carton rigide, papier enduit Etalonnages à définir en fonction de la densité de compression de la matière 1 – 50% teneur en eau en fonction de la matière |
|
|
||
Mesure température au cœur de l’échantillon | -10 – 60°C, ±0,3° à 25° / 14 – 140°F, ±0,5° à 77° | |
Mesure hygrométrie ambiante | 1 – 100%HR, ±2%HR de 10 à 90%HR à 25°C | |
Mesure température air ambiant | -10 – 60°C, ±0,3° à 25° / 14 – 140°F, ±0,5° à 77° | |
Point de rosée | -55 – 60°C / -67 – 140°F | |
Stockage des données | 10 000 (enregistrement manuel) Mesure et données fournisseur |
Interface utilisateur
Ecran LCD-LED | |
Rétro éclairage | |
Mesures en °C ou °F | |
Langue(s) des menus | Français, anglais, espagnol, allemand, italien, russe |
Résolution mesure humidité | 0,1% |
Résolution mesure de température | 0,1°C / 0,3°F |
Arrêt automatique | Après 4 minutes |
Caractéristiques physiques
Pile(s) fournie(s) | 4 x 1,5V (AA) | |
Dimensions (H x l x P en mm) |
|
|
Poids (g) | 260 | |
Température de stockage | -20 – 60°C / -4 – 140°F | |
Température d’exploitation | -10 – 60°C / 14 – 140°F | |
Classe protection électrique |
|
Qualité
Garantie | 2 ans |
Conformité aux normes | Marquage CE |