Categorie: Industrie / Textile et Cuir / Humitest spécial textile et fibre
Fonctions
Mesure humidité au cœur de l’échantillon | Pointes (résistivité/conductivité) jusqu’à 60mm de profondeur 0,2 – 26% teneur en eau sur masse humide suivant la matière mesurée, ±1% (± 0,2% nylon, polyacryliques et polyester) / 0 – 100 échelle relative Laine, coton, rayonne, fil de lin, fil de jute, fil de chanvre, acétate, nylon, polyacryliques, polyester |
|
Humidité compensée en température | ||
Mesure température au coeur de l’échantillon | ||
Stockage des données | 10 000 (enregistrement manuel). Mesures et données fournisseurs | |
Connexion PC |
|
Interface utilisateur
Ecran LCD-LED | |
Rétro éclairage | |
Mesures en °C ou °F | |
Langue(s) des menus | Français, anglais, espagnol, allemand, italien, russe |
Résolution mesure d’humidité | 0,5% |
Résolution mesure de température | 0,5°C |
Arrêt automatique | Après 6 minutes |
Caractéristiques physiques
Pile(s) fournie(s) | 4 x 1,5V (AA) |
Dimensions (H x l x P en mm) | 740 x 65 x 40 |
Poids (g) | 450 |
Température de stockage | -20 – 60°C/-4 – 140°F |
Température d’exploitation | 0 – 40°C/32 – 104°F |
Protection (fournie) | Malette rigide |
Classe protection électrique | IP 40 |
Qualité
Garantie |
|
|
Conformité aux normes | CE |